↻
SKU: AAW-117348
OEM #: EP386, 25168719
1997 CHEVROLET 1500 PICKUP Fuel Pump
In Stock (1)
$45.00
Call to Order — 631-286-5500
Need help? Speak to a specialist
AAW-117348
90 Days Warranty
Every recycled part is covered for 90 days from the date of sale. Keep your original invoice. Details
Fitment
or free pickup
Description
SENDER,4-OUTLETS,NO-PUMP,T-36353X
Technical Specifications
- Year
- 1997
- Make
- CHEVROLET
- Model
- CHEVROLET 1500 PICKUP
- Part
- Fuel Pump
- StockNumber
- 005740
- VIN
- 1GCEK19R6VE181672
- Listed
- 2008-01-24 14:46:01
Cross-Reference Data
EP386
25168719
Fits These Vehicles
This part fits more than the 1997 CHEVROLET 1500 PICKUP it came from. Check the notes for engine, trim or option requirements, or call 631-286-5500 to confirm fitment.
| Vehicle | Years | Notes |
|---|---|---|
| BUICK CENTURY | 1982–1984 | Pump Only; gasoline, 4-151 (2.5L) |
| 1985 | Pump Only; gasoline, 4-151 (2.5L), electronic speedometer | |
| 1985 | Pump Only; gasoline, 4-151 (2.5L), mechanical speedometer | |
| 1986–1987 | Pump Only; 4-151 (2.5L) | |
| 1988 | Pump Only; 4-151 (2.5L), ID APH | |
| BUICK PHOENIX | 1982–1984 | Pump Only; 4-151 (2.5L) |
| BUICK SKYHAWK | 1982 | Pump Only; (4-112, 1.8L), EFI |
| 1983 | Pump Only | |
| 1984–1986 | Pump Only; 4-112 (1.8L), w/o turbo | |
| 1984–1986 | Pump Only; 4-121 (2.0L) | |
| 1987 | Pump Only; (4-121, 2.0L), w/o turbo; SOHC | |
| BUICK SKYLARK | 1982–1987 | Pump Only; 4-151 (2.5L) |
| BUICK SOMERSET | 1985–1987 | Pump Only; 4-151 (2.5L) |
| CADILLAC BROUGHAM | 1990–1992 | Pump Only; 8-350 (5.7L) |
| 1991–1992 | Pump Only; 8-305 (5.0L) | |
| CADILLAC CIMARRON | 1983–1984 | Pump Only; (4-121, 2.0L) |
| 1985–1986 | Pump Only; 4-121 (2.0L) | |
| CADILLAC DEVILLE | 1981 | Pump Only; gasoline, 8-368 (6.0L) |
| 1982–1984 | Pump Only; gasoline, 8-252 (4.1L) | |
| 1982–1984 | Pump Only; gasoline, 8-368 (6.0L), EFI | |
| 1985 | Pump Only; gasoline (8-252, 4.1L), early | |
| 1985 | Pump Only; gasoline (8-252, 4.1L), late | |
| 1986 | Pump Only; (8-252, 4.1L) | |
| CADILLAC ELDORADO | 1980–1981 | Pump Only; gasoline, 8-368 (6.0L) |
| 1982 | Pump Only; gasoline, 8-252 (4.1L) | |
| 1983–1985 | Pump Only; gasoline (8-252, 4.1L) | |
| CADILLAC FLEETWOOD | 1981 | Pump Only; gasoline, 8-368 (6.0L), Base |
| 1981 | Pump Only; gasoline, 8-368 (6.0L), Commercial Chassis, tank | |
| 1982–1984 | Pump Only; gasoline, 8-252 (4.1L) | |
| 1982–1984 | Pump Only; gasoline, 8-368 (6.0L), EFI | |
| 1985 | Pump Only; gasoline (8-252, 4.1L), FWD, early | |
| 1985 | Pump Only; gasoline (8-252, 4.1L), FWD, late | |
| 1985 | Pump Only; gasoline (8-252, 4.1L), RWD | |
| 1986 | Pump Only; 8-252 (4.1L) | |
| 1990–1992 | Pump Only; 8-350 (5.7L) | |
| 1991–1992 | Pump Only; 8-305 (5.0L) | |
| CADILLAC SEVILLE | 1980–1981 | Pump Only; gasoline, 8-368 (6.0L) |
| 1982 | Pump Only; gasoline, 8-252 (4.1L) | |
| 1983–1985 | Pump Only; gasoline (8-252, 4.1L) | |
| CHEVROLET ASTRO | 1985 | Pump Only; 4-151 (2.5L) |
| 1986–1991 | Pump Only | |
| 1992–1994 | Pump Only; (6-262, 4.3L), TBI | |
| CHEVROLET BLAZER S10/JIMMY S15 | 1985–1988 | Pump Only; 4-151 (2.5L) |
| 1986–1989 | Pump Only; 6-173 (2.8L) | |
| 1988–1989 | Pump Only; 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1991 | Pump Only; (6-262, 4.3L) | |
| 1992–1994 | Pump Only; (6-262, 4.3L), TBI | |
| CHEVROLET BLAZER/JIMMY (FULL SIZE) | 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1988–1991 | Pump Only; gasoline (8-350, 5.7L) | |
| 1992–1993 | Pump Only; (8-350, 5.7L) | |
| 1994 | Pump Only; gasoline (8-350, 5.7L) | |
| CHEVROLET CAMARO | 1982–1983 | Pump Only; 8-305 (5.0L), EFI |
| 1982–1986 | Pump Only; 4-151 (2.5L) | |
| 1988–1992 | Pump Only; 8-305 (5.0L), TBI | |
| CHEVROLET CAPRICE | 1985 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| 1986 | Pump Only; 6-262 (4.3L), early | |
| 1986 | Pump Only; 6-262 (4.3L), late | |
| 1987–1990 | Pump Only; 6-262 (4.3L) | |
| 1989–1990 | Pump Only; 8-305 (5.0L) | |
| 1989–1990 | Pump Only; 8-350 (5.7L) | |
| CHEVROLET CAVALIER | 1983–1984 | Pump Only; (4-121, 2.0L) |
| 1985–1986 | Pump Only; 4-121 (2.0L) | |
| CHEVROLET CELEBRITY | 1982–1985 | Pump Only; gasoline, 4-151 (2.5L) |
| 1986–1987 | Pump Only; 4-151 (2.5L) | |
| 1988 | Pump Only; 4-151 (2.5L), ID APH | |
| CHEVROLET CHEVROLET 10 PICKUP | 1987 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L, EFI) | |
| CHEVROLET CHEVROLET 10 VAN | 1987 | Pump Only; 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; 8-350 (5.7L), EFI | |
| 1988 | Pump Only; EFI | |
| 1989–1995 | Pump Only | |
| CHEVROLET CHEVROLET 1500 PICKUP | 1988–1989 | Pump Only; gasoline |
| 1990–1993 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| CHEVROLET CHEVROLET 20 PICKUP | 1987 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L, EFI) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L), chassis cab, 2 Dr | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L), pickup | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L), EFI | |
| CHEVROLET CHEVROLET 20 VAN | 1987 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L), EFI | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, EFI | |
| 1989 | Pump Only; gasoline | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| CHEVROLET CHEVROLET 2500 PICKUP | 1988 | Pump Only; gasoline |
| 1989 | Pump Only; model VIN C/K (5th digit), gasoline | |
| 1989 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1989 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-454 (7.4L), EFI | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1991–1993 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1994–1995 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L), fuel tank behind axle | |
| CHEVROLET CHEVROLET 30 PICKUP | 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L, EFI) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L), chassis cab, 2 Dr | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L), pickup | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L), EFI | |
| CHEVROLET CHEVROLET 30 VAN | 1987 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L), EFI | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, EFI | |
| 1989 | Pump Only; gasoline | |
| 1990–1993 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1990–1996 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1996 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| CHEVROLET CHEVROLET 3500 PICKUP | 1988 | Pump Only; gasoline |
| 1989 | Pump Only; model VIN C/K (5th digit), gasoline | |
| 1989 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-454 (7.4L), EFI | |
| 1989–1991 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1990–1991 | Pump Only; model VIN C/K (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1990–1991 | Pump Only; model VIN C/K (5th digit), gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1990–1991 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1992–1993 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1992–1995 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1994–1995 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L), fuel tank behind axle | |
| CHEVROLET CHEVROLET FORWARD CONTROL | 1987 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) |
| 1987–1988 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L), EFI | |
| 1989–1993 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1990–1993 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1993 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| CHEVROLET CITATION | 1982–1985 | Pump Only; 4-151 (2.5L) |
| CHEVROLET CORVETTE | 1982 | Pump Only |
| 1984 | Pump Only | |
| CHEVROLET IMPALA | 1985 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| CHEVROLET LUMINA VAN | 1990–1991 | Pump Only; (6-191, 3.1L) |
| 1992–1995 | Pump Only; 6-191 (3.1L) | |
| CHEVROLET MALIBU | 1985–1987 | Pump Only; 6-262 (4.3L) |
| CHEVROLET MONTE CARLO | 1985–1988 | Pump Only; 6-262 (4.3L) |
| CHEVROLET S10/S15/SONOMA | 1985 | Pump Only; gasoline, 4-151 (2.5L) |
| 1986–1991 | Pump Only | |
| 1992–1993 | Pump Only; 4-151 (2.5L) | |
| 1992–1993 | Pump Only; 6-173 (2.8L) | |
| 1992–1995 | Pump Only; 6-262 (4.3L), TBI | |
| CHEVROLET SUBURBAN 10 | 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L, EFI) | |
| 1988 | Pump Only; gasoline (8-350, 5.7L) | |
| CHEVROLET SUBURBAN 20 | 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L, EFI) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L), EFI | |
| CHEVROLET TAHOE | 1995 | Pump Only; gasoline (8-350, 5.7L), (2 Dr) |
| GMC GMC 1500 PICKUP | 1987 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L, EFI) | |
| 1988–1989 | Pump Only; gasoline | |
| 1990–1993 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| GMC GMC 1500 VAN | 1987 | Pump Only; 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; 8-350 (5.7L), EFI | |
| 1988 | Pump Only; EFI | |
| 1989–1995 | Pump Only | |
| GMC GMC 2500 PICKUP | 1987 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L, EFI) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1988 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L), chassis cab, 2 Dr | |
| 1988 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L), pickup | |
| 1988–1989 | Pump Only; model VIN C/K (5th digit), gasoline | |
| 1988–1989 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-454 (7.4L), EFI | |
| 1989 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1991–1993 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| GMC GMC 2500 VAN | 1987 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L), EFI | |
| 1988 | Pump Only; gasoline, EFI | |
| 1989 | Pump Only; gasoline | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 6-262 (4.3L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-305 (5.0L) | |
| 1990–1995 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| GMC GMC 3500 PICKUP | 1987 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L, EFI) |
| 1987 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1988 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L), chassis cab, 2 Dr | |
| 1988 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L), pickup | |
| 1988–1989 | Pump Only; model VIN C/K (5th digit), gasoline | |
| 1988–1989 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-454 (7.4L), EFI | |
| 1989–1991 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1990–1991 | Pump Only; model VIN C/K (5th digit), gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1990–1991 | Pump Only; model VIN C/K (5th digit), gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1990–1991 | Pump Only; model VIN R/V (5th digit), gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1992–1993 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L) | |
| 1992–1995 | Pump Only; gasoline, 8-350 (5.7L) | |
| 1994–1995 | Pump Only; gasoline, 8-454 (7.4L), fuel tank behind axle |
Recommended for You
More parts from this 1997 CHEVROLET 1500 PICKUP (stock #005740).