SKU: AAW-100498 OEM #: 19150977

1997 CHEVROLET 1500 PICKUP Fan Clutch

In Stock (1)
$50.00
Call to Order — 631-286-5500 Need help? Speak to a specialist AAW-100498

90 Days Warranty

Every recycled part is covered for 90 days from the date of sale. Keep your original invoice. Details

Guaranteed
Fitment
Ships from $40
or free pickup

Description

350,5 BLADE,T-38906X

Technical Specifications

Year
1997
Make
CHEVROLET
Model
CHEVROLET 1500 PICKUP
Part
Fan Clutch
StockNumber
005740
VIN
1GCEK19R6VE181672
Listed
2007-05-24 12:30:23

Cross-Reference Data

Primary Interchange
326-00588
OEM Part Numbers
19150977

Fits These Vehicles

This part fits more than the 1997 CHEVROLET 1500 PICKUP it came from. Check the notes for engine, trim or option requirements, or call 631-286-5500 to confirm fitment.

Vehicle Years Notes
CHEVROLET CHEVROLET 10 VAN 1987–1988 8-350 (5.7L), ID GC
1988 8-305 (5.0L), ID GB
1988–1989 6-262 (4.3L), ID GB
1988–1989 8-350 (5.7L), ID GB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID HS
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SA
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SR
1992–1994 8-305 (5.0L), ID HS
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SA
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SB
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SR
1992–1994 8-350 (5.7L), ID HS
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SA
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SB
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SR
1994 6-262 (4.3L), ID RB
1994 8-305 (5.0L), ID RB
1994 8-350 (5.7L), ID RB
1995 ID GP
CHEVROLET CHEVROLET 1500 PICKUP 1996 gasoline, w/AC
1997–1998 gasoline, w/AC, 11 blade fan, w/o trailer hitch
1997–1998 gasoline, w/AC, 5 blade fan
1999 5.0L, w/AC, w/o trailer hitch
1999 5.7L, chassis cab
1999 5.7L, exc. chassis cab; w/AC, w/o trailer hitch
CHEVROLET CHEVROLET 20 VAN 1987–1988 8-350 (5.7L), ID GC
1988 8-305 (5.0L), ID GB
1988–1989 6-262 (4.3L), ID GB
1988–1989 8-350 (5.7L), ID GB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID HS
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SA
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SR
1992–1994 8-305 (5.0L), ID HS
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SA
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SB
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SR
1992–1994 8-350 (5.7L), ID HS
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SA
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SB
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SR
1994 6-262 (4.3L), ID RB
1994 8-305 (5.0L), ID RB
1994 8-350 (5.7L), ID RB
1995 gasoline, ID GP
CHEVROLET CHEVROLET 2500 PICKUP 1996 gasoline, w/o 8-454; w/AC
1997–1998 gasoline, w/o 8-454; w/AC, 11 blade fan, w/o trailer hitch
1997–1998 gasoline, w/o 8-454; w/AC, 5 blade fan
1999–2000 5.7L, chassis cab
1999–2000 5.7L, exc. chassis cab; w/AC, w/o trailer hitch
CHEVROLET CHEVROLET 30 VAN 1987–1988 8-350 (5.7L), ID GC
1988 8-305 (5.0L), ID GB
1988–1989 6-262 (4.3L), ID GB
1988–1989 8-350 (5.7L), ID GB
1992 8-350 (5.7L), ID HS
1992 8-350 (5.7L), ID SA
1992 8-350 (5.7L), ID SB
1992 8-350 (5.7L), ID SR
1992–1994 6-262 (4.3L), ID HS
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SA
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SR
1992–1994 8-305 (5.0L), ID HS
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SA
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SB
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SR
1993–1994 8-350 (5.7L), exc. 30 HD; ID HS
1993–1994 8-350 (5.7L), exc. 30 HD; ID SA
1993–1994 8-350 (5.7L), exc. 30 HD; ID SB
1993–1994 8-350 (5.7L), exc. 30 HD; ID SR
1994 6-262 (4.3L), ID RB
1994 8-305 (5.0L), ID RB
1994 8-350 (5.7L), exc. 30 HD; ID RB
1995 gasoline, w/o 8-454; ID GP
1996 6-262 (4.3L), w/AC
1996 8-350 (5.7L)
CHEVROLET CHEVROLET 3500 PICKUP 1996 gasoline, w/o 8-454; w/AC
1997–1998 gasoline, w/o 8-454; w/AC, 11 blade fan, w/o trailer hitch
1997–1998 gasoline, w/o 8-454; w/AC, 5 blade fan
1999–2000 5.7L, chassis cab
1999–2000 5.7L, exc. chassis cab; w/AC, w/o trailer hitch
CHEVROLET EXPRESS 1500 VAN 1996–1998 6-262 (4.3L), w/AC
1996–1998 8-305 (5.0L), w/AC
1996–1998 8-350 (5.7L), w/AC
1999–2002 4.3L, w/AC
1999–2002 5.0L, w/AC
1999–2002 5.7L, w/AC
CHEVROLET EXPRESS 2500 VAN 1996–1998 6-262 (4.3L), w/AC
1996–1998 8-305 (5.0L), w/AC
1996–1998 8-350 (5.7L), w/AC
1999–2002 4.3L, w/AC
1999–2002 5.0L, w/AC
1999–2002 5.7L, w/AC
CHEVROLET EXPRESS 3500 VAN 1996–1998 6-262 (4.3L), w/AC
1996–1998 8-350 (5.7L), w/AC
1999–2002 4.3L, w/AC
1999–2002 5.7L, w/AC
CHEVROLET TAHOE 1996 8-350 (5.7L), w/AC
1997–1998 8-350 (5.7L), w/AC, 11 blade fan, w/o trailer hitch
1997–1998 8-350 (5.7L), w/AC, 5 blade fan
1999 8-350 (5.7L), w/AC, w/o trailer hitch
2000 classic style, w/o trailer hitch
GMC GMC 1500 PICKUP 1996 gasoline, w/AC
1997–1998 gasoline, w/AC, 11 blade fan, w/o trailer hitch
1997–1998 gasoline, w/AC, 5 blade fan
1999 5.0L, w/AC, w/o trailer hitch
1999 5.7L, chassis cab
1999 5.7L, exc. chassis cab; w/AC, w/o trailer hitch
GMC GMC 1500 VAN 1987–1988 8-350 (5.7L), ID GC
1988 8-305 (5.0L), ID GB
1988–1989 6-262 (4.3L), ID GB
1988–1989 8-350 (5.7L), ID GB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID HS
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SA
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SR
1992–1994 8-305 (5.0L), ID HS
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SA
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SB
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SR
1992–1994 8-350 (5.7L), ID HS
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SA
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SB
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SR
1994 6-262 (4.3L), ID RB
1994 8-305 (5.0L), ID RB
1994 8-350 (5.7L), ID RB
1995 ID GP
GMC GMC 2500 PICKUP 1996 gasoline, w/o 8-454; w/AC
1997–1998 gasoline, w/o 8-454; w/AC, 11 blade fan, w/o trailer hitch
1997–1998 gasoline, w/o 8-454; w/AC, 5 blade fan
1999–2000 5.7L, chassis cab
1999–2000 5.7L, exc. chassis cab; w/AC, w/o trailer hitch
GMC GMC 2500 VAN 1987–1988 8-350 (5.7L), ID GC
1988 8-305 (5.0L), ID GB
1988–1989 6-262 (4.3L), ID GB
1988–1989 8-350 (5.7L), ID GB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID HS
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SA
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SR
1992–1994 8-305 (5.0L), ID HS
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SA
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SB
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SR
1992–1994 8-350 (5.7L), ID HS
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SA
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SB
1992–1994 8-350 (5.7L), ID SR
1994 6-262 (4.3L), ID RB
1994 8-305 (5.0L), ID RB
1994 8-350 (5.7L), ID RB
1995 gasoline, ID GP
GMC GMC 3500 PICKUP 1996 gasoline, w/o 8-454; w/AC
1997–1998 gasoline, w/o 8-454; w/AC, 11 blade fan, w/o trailer hitch
1997–1998 gasoline, w/o 8-454; w/AC, 5 blade fan
1999–2000 5.7L, chassis cab
1999–2000 5.7L, exc. chassis cab; w/AC, w/o trailer hitch
GMC GMC 3500 VAN 1987–1988 8-350 (5.7L), ID GC
1988 8-305 (5.0L), ID GB
1988–1989 6-262 (4.3L), ID GB
1988–1989 8-350 (5.7L), ID GB
1992 8-350 (5.7L), ID HS
1992 8-350 (5.7L), ID SA
1992 8-350 (5.7L), ID SB
1992 8-350 (5.7L), ID SR
1992–1994 6-262 (4.3L), ID HS
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SA
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SB
1992–1994 6-262 (4.3L), ID SR
1992–1994 8-305 (5.0L), ID HS
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SA
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SB
1992–1994 8-305 (5.0L), ID SR
1993–1994 8-350 (5.7L), exc. 3500 HD; ID HS
1993–1994 8-350 (5.7L), exc. 3500 HD; ID SA
1993–1994 8-350 (5.7L), exc. 3500 HD; ID SB
1993–1994 8-350 (5.7L), exc. 3500 HD; ID SR
1994 6-262 (4.3L), ID RB
1994 8-305 (5.0L), ID RB
1994 8-350 (5.7L), exc. 3500 HD; ID RB
1995 gasoline, w/o 8-454; ID GP
1996 6-262 (4.3L), w/AC
1996 8-350 (5.7L)
GMC SAVANA 1500 VAN 1996–1998 6-262 (4.3L), w/AC
1996–1998 8-305 (5.0L), w/AC
1996–1998 8-350 (5.7L), w/AC
1999–2002 4.3L, w/AC
1999–2002 5.0L, w/AC
1999–2002 5.7L, w/AC
GMC SAVANA 2500 VAN 1996–1998 6-262 (4.3L), w/AC
1996–1998 8-305 (5.0L), w/AC
1996–1998 8-350 (5.7L), w/AC
1999–2002 4.3L, w/AC
1999–2002 5.0L, w/AC
1999–2002 5.7L, w/AC
GMC SAVANA 3500 VAN 1996–1998 6-262 (4.3L), w/AC
1996–1998 8-350 (5.7L), w/AC
1999–2002 4.3L, w/AC

Recommended for You

The same part (interchange 326-00588) from other vehicles.

EXPRESS 1500 VAN

1996 CHEVROLET EXPRESS 1500 VAN Fan Clutch

$50.00

View Details
↻