↻
SKU: AAW-429998
OEM #: 78100TR0A11, 78100TR0A12, 78100TR0A13
2015 HONDA CIVIC Speedometer Head Cluster
In Stock (1)
$50.00
Call to Order — 631-286-5500
Need help? Speak to a specialist
AAW-429998
90 Days Warranty
Every recycled part is covered for 90 days from the date of sale. Keep your original invoice. Details
Fitment
or free pickup
Description
140.941 UPPER SPEED 1.8 LX TESTED-HH
Technical Specifications
- Mileage
- 140941 miles
- Year
- 2015
- Make
- HONDA
- Model
- CIVIC
- Part
- Speedometer Head Cluster
- StockNumber
- 008609
- VIN
- 19XFB2F55FE236825
- Listed
- 2024-04-10 16:06:48
Cross-Reference Data
78100TR0A11
78100TR0A12
78100TR0A13
Fits These Vehicles
This part fits more than the 2015 HONDA CIVIC it came from. Check the notes for engine, trim or option requirements, or call 631-286-5500 to confirm fitment.
| Vehicle | Years | Notes |
|---|---|---|
| HONDA CIVIC | 2012 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), EX |
| 2012 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), EX-L (leather) | |
| 2012 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), LX | |
| 2012 | (cluster), US market, Cpe, upper assembly (speedometer), 1.8L, EX | |
| 2012 | (cluster), US market, Cpe, upper assembly (speedometer), 1.8L, EX-L (leather) | |
| 2012 | (cluster), US market, Cpe, upper assembly (speedometer), 1.8L, LX | |
| 2012 | (cluster), US market, Sdn, upper assembly (speedometer), EX | |
| 2012 | (cluster), US market, Sdn, upper assembly (speedometer), EX-L (leather) | |
| 2012 | (cluster), US market, Sdn, upper assembly (speedometer), HF (AT) | |
| 2012 | (cluster), US market, Sdn, upper assembly (speedometer), LX | |
| 2012 | (cluster), US market, Sdn, upper assembly (speedometer), MX (hybrid) | |
| 2013 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), 1.8L, DX | |
| 2013 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), 1.8L, EX-L (leather, Cpe) | |
| 2013 | (cluster), US market, upper assembly (speedometer), 1.8L, HF (AT) | |
| 2013–2014 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), 1.8L, EX | |
| 2013–2014 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), 1.8L, LX | |
| 2013–2014 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), 1.8L, Touring (Sdn) | |
| 2013–2014 | (cluster), US market, upper assembly (speedometer), 1.5L (hybrid, Sdn) | |
| 2013–2014 | (cluster), US market, upper assembly (speedometer), 1.8L, EX | |
| 2013–2014 | (cluster), US market, upper assembly (speedometer), 1.8L, EX-L (leather) | |
| 2013–2014 | (cluster), US market, upper assembly (speedometer), 1.8L, LX | |
| 2014 | (cluster), Canada market, upper assembly (speedometer), 1.5L (hybrid, Sdn) | |
| 2014 | (cluster), US market, upper assembly (speedometer), 1.8L, HF (AT, CVT) | |
| 2015 | (cluster), upper (speedometer), 1.5L (MX, hybrid, Sedan) | |
| 2015 | (cluster), upper (speedometer), 1.8L, EX | |
| 2015 | (cluster), upper (speedometer), 1.8L, EX-L (leather) | |
| 2015 | (cluster), upper (speedometer), 1.8L, HF (AT, CVT) | |
| 2015 | (cluster), upper (speedometer), 1.8L, LX | |
| 2015 | (cluster), upper (speedometer), 1.8L, Touring (Canada market) |
Recommended for You
The same part (interchange 257-64891) from other vehicles.