↻
SKU: AAW-255297
2005 FORD FREESTYLE Air Flow Meter
In Stock (1)
$20.00
Call to Order — 631-286-5500
Need help? Speak to a specialist
AAW-255297
90 Days Warranty
Every recycled part is covered for 90 days from the date of sale. Keep your original invoice. Details
Fitment
or free pickup
Description
3.0,AT
Technical Specifications
- Mileage
- 111 miles
- Year
- 2005
- Make
- FORD
- Model
- FREESTYLE
- Part
- Air Flow Meter
- StockNumber
- 007226
- VIN
- 1FMDK021X5GA64512
- Listed
- 2015-06-10 10:06:41
Cross-Reference Data
Fits These Vehicles
This part fits more than the 2005 FORD FREESTYLE it came from. Check the notes for engine, trim or option requirements, or call 631-286-5500 to confirm fitment.
| Vehicle | Years | Notes |
|---|---|---|
| FORD CROWN VICTORIA | 2004 | (8-280, 4.6L), police package |
| 2005–2011 | ||
| FORD EDGE | 2007–2011 | |
| 2012–2014 | 3.5L | |
| 2012–2014 | 3.7L | |
| FORD ESCAPE | 2005–2007 | exc. hybrid; 2.3L |
| 2005–2007 | hybrid | |
| 2008–2012 | ||
| FORD EXPEDITION | 2005–2011 | |
| FORD EXPLORER | 2004–2005 | exc. Sport Trac; 6-245 (4.0L) |
| 2006–2010 | ||
| 2011 | (3.5L) | |
| 2012 | 3.5L | |
| FORD FIESTA | 2011–2013 | |
| FORD FIVE HUNDRED | 2005–2007 | |
| FORD FLEX | 2009 | |
| 2010–2012 | (3.5L), (VIN C, 8th digit), (without turbo) | |
| FORD FOCUS | 2008–2011 | |
| FORD FORD E150 VAN | 2004–2014 | |
| FORD FORD E250 VAN | 2004–2014 | |
| FORD FORD E350 VAN | 2004–2010 | 10-415 (6.8L) |
| 2004–2010 | 8-330 (5.4L) | |
| 2011–2012 | ||
| 2013–2016 | 5.4L (8-330) | |
| FORD FORD F150 PICKUP | 2004 | New Style, 8-330 (5.4L, 3V) |
| 2005–2008 | 8-330 (5.4L, 3V) | |
| 2006–2008 | 8-280 (4.6L) | |
| 2009–2010 | ||
| FORD FORD F150 RAPTOR | 2010 | 5.4L |
| FORD FORD F250SD PICKUP | 2005–2007 | 10-415 (6.8L) |
| 2005–2007 | 8-330 (5.4L) | |
| 2008–2010 | 5.4L | |
| 2008–2010 | 6.8L | |
| FORD FORD F350SD PICKUP | 2005–2007 | 10-415 (6.8L) |
| 2005–2007 | 8-330 (5.4L) | |
| 2008–2010 | 5.4L | |
| 2008–2010 | 6.8L | |
| FORD FREESTYLE | 2005–2007 | |
| FORD FUSION | 2006–2012 | |
| FORD MKT | 2010–2012 | (3.7L) |
| FORD MKX | 2007–2015 | |
| FORD MUSTANG | 2005–2006 | |
| 2007 | 4.6L (3V), exc. Shelby GT | |
| 2007–2010 | 4.0L (SOHC) | |
| 2008–2009 | 4.6L (3V), exc. Bullitt package; exc. Shelby GT | |
| 2010 | 4.6L (3V) | |
| FORD RANGER | 2004–2011 | |
| FORD SABLE | 2008–2009 | |
| FORD TAURUS | 2008–2009 | |
| 2010–2012 | (3.5L), w/o turbo | |
| 2010–2012 | (3.5L), w/turbo (SHO) | |
| FORD TAURUS X | 2008–2009 | |
| FORD TRANSIT CONNECT | 2010 | (2.0L, gasoline) |
| 2011–2013 | (2.0L) | |
| LINCOLN LINCOLN & TOWN CAR | 2005–2011 | |
| LINCOLN LINCOLN LS | 2006 | |
| LINCOLN LINCOLN LT | 2006–2008 | (5.4L, 3V) |
| LINCOLN MKS | 2009–2012 | (3.7L) |
| LINCOLN MKZ | 2007–2012 | |
| LINCOLN NAVIGATOR | 2005–2011 | |
| MAZDA MAZDA 6 | 2009–2013 | 3.7L |
| MAZDA MAZDA B-2300 | 2004–2010 | |
| MAZDA MAZDA B-3000 | 2004–2008 | |
| MAZDA MAZDA B-4000 | 2004–2010 | |
| MAZDA MAZDA CX-9 | 2007–2015 | |
| MAZDA MAZDA TRIBUTE | 2005–2006 | 4-138 (2.3L) |
| 2008 | exc. hybrid; 2.3L | |
| 2008 | hybrid | |
| 2009–2011 | ||
| MERCURY GRAND MARQUIS | 2005–2011 | |
| MERCURY MARINER | 2005 | 2.3L |
| 2006–2008 | exc. hybrid; 2.3L | |
| 2006–2008 | hybrid | |
| 2009–2011 | ||
| MERCURY MILAN | 2006–2011 | |
| MERCURY MONTEGO | 2005–2007 | |
| MERCURY MOUNTAINEER | 2004–2005 | 6-245 (4.0L) |
| 2006–2010 | ||
| MERCURY ZEPHYR | 2006 |
Recommended for You
The same part (interchange 336-05252) from other vehicles.