↻
SKU: AAW-274900
OEM #: 12606620, 8126066200, 12602448
2004 CHEVROLET TAHOE 01-07 AT Flywheel Flex Plate
In Stock (1)
$25.00
Call to Order — 631-286-5500
Need help? Speak to a specialist
AAW-274900
90 Days Warranty
Every recycled part is covered for 90 days from the date of sale. Keep your original invoice. Details
Fitment
or free pickup
Description
4.8 AT
Technical Specifications
- Mileage
- 111 miles
- Year
- 2004
- Make
- CHEVROLET
- Model
- TAHOE
- Part
- Flywheel Flex Plate
- StockNumber
- 007382
- VIN
- 1GNEK13V44J136670
- Listed
- 2016-06-20 15:10:49
Cross-Reference Data
12606620
8126066200
12602448
Fits These Vehicles
This part fits more than the 2004 CHEVROLET TAHOE it came from. Check the notes for engine, trim or option requirements, or call 631-286-5500 to confirm fitment.
| Vehicle | Years | Notes |
|---|---|---|
| BUICK RAINIER | 2004–2007 | AT; 5.3L |
| CADILLAC ESCALADE | 2002–2006 | AT; 5.3L |
| 2002–2006 | AT; 6.0L | |
| 2007–2008 | AT; (6.2L) | |
| 2009–2013 | AT; 6.2L | |
| 2014 | AT | |
| CADILLAC ESCALADE ESV | 2003–2006 | AT; (6.0L) |
| 2007–2013 | AT; (6.2L) | |
| 2014 | AT | |
| CADILLAC ESCALADE EXT | 2002–2006 | AT; (6.0L) |
| 2007–2013 | AT; (6.2L) | |
| CHEVROLET AVALANCHE 1500 | 2002–2013 | AT |
| CHEVROLET CAMARO | 1998–2002 | AT; 8-350 (5.7L) |
| 2010–2011 | AT; 6.2L | |
| 2012–2013 | AT; 6.2L, opt L99 | |
| CHEVROLET CAPRICE | 2011 | AT |
| 2012–2013 | AT; 6.0L | |
| CHEVROLET COLORADO | 2009–2012 | AT; 5.3L |
| CHEVROLET CORVETTE | 1997–2013 | AT |
| CHEVROLET EXPRESS 1500 VAN | 2003–2013 | AT; 5.3L |
| CHEVROLET EXPRESS 2500 VAN | 2003–2005 | AT; 5.3L |
| 2008 | AT; 6.0L, 4L60E transmission (opt M30) | |
| 2010–2013 | AT; 4.8L | |
| 2010–2013 | AT; 6.0L | |
| CHEVROLET EXPRESS 3500 VAN | 2008 | AT; 6.0L, 4L60E transmission (opt M30) |
| 2010–2013 | AT; 4.8L | |
| 2010–2013 | AT; 6.0L | |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 PICKUP | 1999–2003 | AT; 5.3L |
| 1999–2006 | AT; 4.8L | |
| 2004–2006 | AT; 5.3L, w/o hybrid option | |
| 2004–2006 | AT; 6.0L, 4L65E (opt M32) | |
| 2007 | AT; classic style (creased door skin), 4.8L | |
| 2007 | AT; classic style (creased door skin), 5.3L, w/o hybrid option | |
| 2007 | AT; classic style (creased door skin), 6.0L, VIN N (8th digit, opt LQ9) | |
| 2007 | AT; new style (smooth door skin), 4.8L | |
| 2007 | AT; new style (smooth door skin), 5.3L | |
| 2007 | AT; new style (smooth door skin), 6.0L | |
| 2008 | AT; 6.0L | |
| 2008–2013 | AT; 4.8L | |
| 2008–2013 | AT; 5.3L | |
| 2009 | AT; 6.0L, w/o hybrid option | |
| 2009–2013 | AT; 6.2L | |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 PICKUP | 1999–2000 | AT; 5.3L |
| 2007 | AT; new style (smooth door skin), 6.0L | |
| 2008–2014 | AT; 6.0L | |
| CHEVROLET SILVERADO 3500 PICKUP | 2007 | AT; new style (smooth door skin), 6.0L |
| 2008–2014 | AT; 6.0L | |
| CHEVROLET SSR | 2003–2006 | AT |
| CHEVROLET SUBURBAN 1500 | 2000–2014 | AT |
| CHEVROLET SUBURBAN 2500 | 2008–2013 | AT |
| CHEVROLET TAHOE | 2000 | AT; 4.8L |
| 2000 | AT; 5.3L | |
| 2001–2007 | AT | |
| 2008–2009 | AT; 4.8L | |
| 2008–2009 | AT; 6.2L | |
| 2008–2013 | AT; 5.3L | |
| 2014 | AT | |
| CHEVROLET TRAILBLAZER | 2006–2008 | AT; 5.3L |
| 2006–2009 | AT; 6.0L | |
| CHEVROLET TRAILBLAZER EXT | 2003–2006 | AT; 5.3L |
| GMC CANYON | 2009–2012 | AT; 5.3L |
| GMC ENVOY | 2005–2006 | AT; 5.3L (Denali) |
| 2007–2009 | AT; 5.3L | |
| GMC ENVOY XL | 2003–2006 | AT; 5.3L |
| GMC ENVOY XUV | 2004–2005 | AT; 5.3L |
| GMC SAVANA 1500 VAN | 2003–2013 | AT; 5.3L |
| GMC SAVANA 2500 VAN | 2003–2005 | AT; 5.3L |
| 2008 | AT; 6.0L, 4L60E transmission (opt M30) | |
| 2010–2013 | AT; 4.8L | |
| 2010–2013 | AT; 6.0L | |
| GMC SAVANA 3500 VAN | 2008 | AT; 6.0L, 4L60E transmission (opt M30) |
| 2010–2013 | AT; 4.8L | |
| 2010–2013 | AT; 6.0L | |
| GMC SIERRA 1500 PICKUP | 1999–2003 | AT; 5.3L |
| 1999–2006 | AT; 4.8L | |
| 2004–2006 | AT; 5.3L, w/o hybrid option | |
| 2004–2006 | AT; 6.0L, 4L65E (opt M32) | |
| 2007 | AT; classic style (creased door skin), 4.8L | |
| 2007 | AT; classic style (creased door skin), 5.3L, w/o hybrid option | |
| 2007 | AT; classic style (creased door skin), 6.0L, VIN N (8th digit, opt LQ9) | |
| 2007 | AT; new style (smooth door skin), 4.8L | |
| 2007 | AT; new style (smooth door skin), 5.3L | |
| 2007 | AT; new style (smooth door skin), 6.0L | |
| 2008 | AT; 6.0L | |
| 2008–2013 | AT; 4.8L | |
| 2008–2013 | AT; 5.3L | |
| 2009 | AT; 6.0L, w/o hybrid option | |
| 2009–2013 | AT; 6.2L | |
| GMC SIERRA 2500 PICKUP | 1999–2000 | AT; 5.3L |
| 2007 | AT; new style (smooth door skin), 6.0L | |
| 2008–2014 | AT; 6.0L | |
| GMC SIERRA 3500 PICKUP | 2007 | AT; new style (smooth door skin), 6.0L |
| 2008–2014 | AT; 6.0L | |
| GMC SIERRA DENALI | 2002–2006 | AT; (6.0L) |
| 2007–2010 | AT | |
| GMC SIERRA DENALI 1500 | 2011–2013 | AT |
| GMC SIERRA DENALI 2500 | 2011–2014 | AT; 6.0L |
| GMC SIERRA DENALI 3500 | 2011–2014 | AT; 6.0L |
| GMC YUKON | 2000 | AT; 4.8L |
| 2000 | AT; 5.3L | |
| 2001–2007 | AT | |
| 2008–2009 | AT; 4.8L | |
| 2008–2013 | AT; 5.3L | |
| 2008–2013 | AT; 6.2L | |
| 2014 | AT | |
| GMC YUKON XL 1500 | 2000–2014 | AT |
| GMC YUKON XL 2500 | 2008–2013 | AT |
| HUMMER HUMMER H2 | 2003–2009 | AT |
| HUMMER HUMMER H3 | 2008–2010 | AT; 5.3L |
| ISUZU ISUZU ASCENDER | 2003–2006 | AT (Flywheel); 5.3L |
| PONTIAC FIREBIRD | 1998–2002 | AT; 8-350 (5.7L) |
| PONTIAC G8 | 2008 | 6.0L |
| 2009 | AT, 6 speed (opt MYC) | |
| PONTIAC GTO | 2004–2006 | AT |
| SAAB SAAB 9-7X | 2005–2009 | AT; 8 cylinder |
Recommended for You
The same part (interchange 409-01032) from other vehicles.